| 4月 | 25日 | 羽田 ⇒ バンコク | |
| 26日 | バンコク | ||
| 27日 | バンコク ⇒ ウボンラチャタニ | ||
| 28日 | ウボンラチャタニ 地図 | ||
| 29日 | ウボンラチャタ ニ⇒ ヤソートン 地図 | ||
| 30日 | ヤソートン ⇒ ロイエット 地図 | ||
| 5月 | 1日 | ロイエット | |
| 2日 | ロイエット | ||
| 3日 | ロイエット ⇒ マハサラカム 地図 | ||
| 4日 | マハサラカム ⇒ コンケン 地図 | ||
| 5日 | コンケン | ||
| 6日 | コンケン ⇒ ノンケー 地図 | ||
| 7日 | ノンケー ⇒ チュンペー 地図 | ||
| 8日 | チュンペー 地図 | ||
| 9日 | チュンペー ⇒ コンケン 地図 | ||
| 10日 | コンケン | ||
| 11日 | コンケン 地図 | ||
| 12日 | コンケン ⇒ カラシン 地図 | ||
| 13日 | カラシン ⇒ ロイエット 地図 | ||
| 14日 | ロイエット | ||
| 15日 | ロイエット | ||
| 16日 | ロイエット ⇒ Phon Sai 地図 | ||
| 17日 | Phon Sai ⇒ シーサケット 地図 | ||
| 18日 | シーサケット 地図 | ||
| 19日 | シーサケット ⇒ スリン 地図 | ||
| 20日 | スリン ⇒ ブリラム 地図 | ||
| 21日 | ブリラム | ||
| 22日 | ブリラム ⇒ Chakkarat 地図 | ||
| 23日 | Chakkarat ⇒ Chok Chai 地図 | ||
| 24日 | Chok Chai ⇒ ナコンラチャシマ 地図 | ||
| 6月 | 16日 | バンコク ⇒ チュンポン | |
| 17日 | チュンポン 地図 | ||
2003年3月3日、冗談のようなこの日、早期退職をした。その後タイへ「なんちゃって移住」、ホームページを作っていたが、かったるくなりブログへ移行。
2015年9月、タイ最後の地チェンマイに引っ越す、しかしチェンマイは田舎者にはあまりの都会で戸惑い中、やっぱり田舎の方がいいや。
2016年3月、12年数カ月住んだタイ国を離れ帰国、おとなしく日本に定住出来るのか(笑)
2015年9月、タイ最後の地チェンマイに引っ越す、しかしチェンマイは田舎者にはあまりの都会で戸惑い中、やっぱり田舎の方がいいや。
2016年3月、12年数カ月住んだタイ国を離れ帰国、おとなしく日本に定住出来るのか(笑)
2023年6月17日土曜日
2023年4月25日~
2017年4月20日木曜日
2017年4月2日~26日
|
|
チャリ総走行距離 643Km ()はバス、鉄道等の公共交通機関 | ||
| 4月 | 2日 | 成田 ⇒ プノンペン 走行距離 10Km | |
| 3日 | プノンペン 走行距離 24Km | ||
| 4日 | プノンペン ⇒ カンポンチャム 走行距離 (123Km)+61Km | ||
| 5日 | カンポンチャム 走行距離 16Km | ||
| 6日 | カンポンチャム ⇒ プノンペン 走行距離 (124Km) | ||
| 7日 | プノンペン ⇒ シェムリアップ 走行距離 (321Km)+15Km | ||
| 8日 | シェムリアップ 走行距離 55Km | ||
| 9日 | シェムリアップ 走行距離 33Km | ||
| 10日 | シェムリアップ 走行距離 13Km | ||
| 11日 | シェムリアップ ⇒ クララン 走行距離 58Km | ||
| 12日 | クララン ⇒ シソポン 走行距離 51Km | ||
| 13日 | シソポン ⇒ タイ国境 ⇒ サケオ 走行距離 (54Km)+56Km | ||
| 14日 | サケオ ⇒ カビンブリ 走行距離 51Km | ||
| 15日 | カビンブリ ⇒ バンコク (≒180Km) | ||
| 16日 | バンコク ⇒ ハジャイ (≒950Km) | ||
| 17日 | ハジャイ 走行距離 34Km | ||
| 18日 | ハジャイ ⇒ パダンベサール 走行距離 65Km | ||
| 19日 | パダンベサール ⇒ ハジャイ 走行距離 58Km | ||
| 20日 | ハジャイ 走行距離 43Km | ||
|
|
チャリ終了 | ||
| 26日 | バンコク ⇒ 羽田 | ||
2017年4月19日水曜日
2017年4月18日火曜日
2017年4月17日月曜日
2017年4月14日金曜日
2017年4月13日木曜日
登録:
コメント (Atom)