走行距離 4211.7 Km 使用ガソリン 66 L
3月27日~4月3日 往路27日 | トラン ⇒ パチュアップキリカン | 548Km | 31日 | オムコイ | |
28日 | パチュアップキリカン ⇒ スパンブリ | 385.7Km | 4月1日 | オムコイ ⇒ メーホンソン | 309.4Km |
29日 | スパンブリ ⇒ トゥーン | 443.3Km | 2日 | メーホンソン ⇒ チェンマイ | 252.3Km |
30日 | トゥーン ⇒ オムコイ | 254.1Km | 3日 | チェンマイ |
4月4日~10日 復路
4月4日 | チェンマイ ⇒ オムコイ | 191.2Km | 8日 | スパンブリ ⇒ ラブリ | 161.6Km |
5日 | オムコイ ⇒ ランプン | 178.8Km | 9日 | ラブリ ⇒ チュンポン | 607.5Km |
6日 | ランプン ⇒ ターク | 282.9Km | 10日 | チュンポン ⇒ トラン | 395Km |
7日 | ターク ⇒ スパンブリ | 363.5Km |
0 件のコメント:
コメントを投稿