首都府 | |||||
バンコク Bangkok (Krung Thep Maha Nakhon , กรุงเทพมหานคร) | |||||
バンコクの儀式的正式名称 クルンテープマハーナコーン アモーンラッタナコーシン マヒンタラーユッタヤーマハーディロック ポップノッパラット ラーチャターニーブリーロム ウドムラーチャニウェート マハーサターン アモーンピマーン アワターンサティット サッカタッティヤウィッサヌカムプラシット Krungthepmahanakhon Amonrattanakosin Mahintharayutthaya Mahadilokphop Noppharatratchathaniburirom Udomratchaniwetmahasathan Amonphimanawatansathit Sakkathatiyawitsanukamprasit 儀式的名称の意味 |
|||||
北部 東北部 中部 東 部 西部 南部 | |||||
ウタイタニ | Uthai Thani | อุทัยธานี | |||
ウタラディット | Uttaradit | อุตรดิตถ์ | |||
カムペンペット | Kamphaeng Phet | กำแพงเพชร | |||
スコータイ | Sukhothai | สุโขทัย | |||
チェンマイ | Chiang Mai | เชียงใหม่ | |||
チェンライ | Chiang Rai | เชียงราย | |||
ナーン | Nan | น่าน | |||
ナコンサワン | Nakhon Sawan | นครสวรรค์ | |||
パヤオ | Phayao | พะเยา | |||
ピサヌローク | Phitsanulok | พิษณุโลก | |||
ピチット | Phichit | พิจิตร | |||
プレー | Phrae | แพร่ | |||
ペチャブン | Phetchabun | เพชรบูรณ์ | |||
メーホンソン | Mae Hong Son | แม่ฮ่องสอน | |||
ランパン | Lampang | ลำปาง | |||
ランプン | Lamphun | ลำพูน | |||
東北部 北部 中部 東 部 西部 南部 | |||||
アムナットチャルン | Amnat Charoen | อำนาจเจริญ | |||
ウドンタニ | Udon Thani | อุดรธาน | |||
ウボンラチャタニ | Ubon Ratchathani | อุบลราชธาน | |||
カラシン | Kalasin | กาฬสินธ | |||
コンケン | Khon Kaen | ขอนแก่น | |||
サコンナコン | Sakon Nakhon | สกลนคร | |||
シーサケツト | Sisaket | ศรีสะเกษ | |||
スリン | Surin | สุรินทร์ | |||
チャイヤプーム | Chaiyaphum | ชัยภูม | |||
ナコンパノム | Nakhon Phanom | นครพนม | |||
ナコンラチャシマ | Nakhon Ratchasima | นครราชสีมา | |||
ノンカイ | Nong Khai | หนองคาย | |||
ノンブアランプー | Nongbua Lamphu | หนองบัวลำภู | |||
ブリラム | Buriram | บุรีรัมย์ | |||
ブンカン | Bueng Kan | บึงกาฬ | |||
マハサラカム | Maha Sarakham | มหาสารคาม | |||
ムクダハン | Mukdahan | มุกดาหาร | |||
ヤソートン | Yasothon | ยโสธร | |||
ルーイ | Loei | เลย | |||
ロイエット | Roi Et | ร้อยเอ็ด | |||
中部 北部 東北部 東 部 西部 南部 | |||||
アントン | Ang Thong | อ่างทอง | |||
アユタヤ | Ayutthaya | พระนครศรีอยุธยา | |||
サムットサコン | Samut Sakhon | สมุทรสาคร | |||
サムットソンクラム | Samut Songkhram | สมุทรสงคราม | |||
サムットプラカン | Samut Prakan | สมุทรปราการ | |||
サラブリ | Saraburi | สระบุร | |||
シンブリ | Singburi | สิงห์บุร | |||
スパンブリ | Suphanburi | สุพรรณบุร | |||
チャイナート | Chainat | ชัยนาท | |||
ナコンナヨック | Nakhon Nayok | นครนายก | |||
ナコンパトム | Nakhon Pathom | นครปฐม | |||
ノンタブリ | Nonthaburi | นนทบุร | |||
パトゥムタニ | Pathum Thani | ปทุมธานี | |||
ロブリ | Lopburi | ลพบุรี | |||
東部 北部 東北部 中部 西部 南部 | |||||
サケーオ | Sa Kaeo | สระแก้ว | |||
チャチュンサオ | Chachoengsao | ฉะเชิงเทรา | |||
チャンタブリ | Chanthaburi | จันทบุร | |||
チョンブリ | Chonburi | ชลบุรี | |||
トラート | Trat | ตราด | |||
プラチンブリ | Prachinburi | ปราจีนบุรี | |||
ラヨーン | Rayong | ระยอง | |||
西部 北部 東北部 中部 東 部 南部 | |||||
カンチャナブリ | Kanchanaburi | กาญจนบุร | |||
ターク | Tak | ตาก | |||
パチュワップキリカン | Prachuap Khiri Khan | ประจวบคีรีขันธ | |||
ペチャブリ | Phetchaburi | เพชรบุรี | |||
ラチャブリ | Ratchaburi | ราชบุร | |||
南部 北部 東北部 中部 東 部 西部 | |||||
クラビ | Krabi | กระบ | |||
サトゥン | Satun | สตูล | |||
スラタニ | Surat Thani | สุราษฎร์ธาน | |||
ソンクラー | Songkhla | สงขลา | |||
チュンポン | Chumphon | ชุมพร | |||
トラン | Trang | ตรัง | |||
ナコンシータマラート | Nakhon Si Thammarat | นครศรีธรรมราช | |||
ナラティワート | Narathiwat | นราธิวาส | |||
パタニー | Pattani | ปัตตาน | |||
パタルン | Phatthalung | พัทลุง | |||
パンガー | Phang Nga | พังงา | |||
プーケット | Phuket | ภูเก็ต | |||
ヤラー | Yala | ยะลา | |||
ラノン | Ranong | ระนอง |
2003年3月3日、冗談のようなこの日、早期退職をした。その後タイへ「なんちゃって移住」、ホームページを作っていたが、かったるくなりブログへ移行。
2015年9月、タイ最後の地チェンマイに引っ越す、しかしチェンマイは田舎者にはあまりの都会で戸惑い中、やっぱり田舎の方がいいや。
2016年3月、12年数カ月住んだタイ国を離れ帰国、おとなしく日本に定住出来るのか(笑)
2015年9月、タイ最後の地チェンマイに引っ越す、しかしチェンマイは田舎者にはあまりの都会で戸惑い中、やっぱり田舎の方がいいや。
2016年3月、12年数カ月住んだタイ国を離れ帰国、おとなしく日本に定住出来るのか(笑)
2003年3月3日月曜日
タイ1都76県
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿