車でロイエット往復、ついでにカンチャナブリを周りました。
走行距離 4,068Km ガソリン 253L 9、200バーツ
往路(2012年12月19日~21日)
復路(2012年12月23日~29日)
走行距離 4,068Km ガソリン 253L 9、200バーツ
12月19日 | トラン ⇒ パチュアップキリカン | 25日 | スパンブリ ⇒ サンクラブリ |
20日 | パチュアップキリカン ⇒ ナコンパトム | 26日 | サンクラブリ |
21日 | ナコンパトム ⇒ ロイエット | 27日 | サンクラブリ |
22日 | ロイエット | 28日 | サンクラブリ ⇒ ラートクラバン |
23日 | ロイエット | 29日 | ラートクラバン ⇒ トラン |
24日 | ロイエット ⇒ スパンブリ |
復路(2012年12月23日~29日)
0 件のコメント:
コメントを投稿