| 4月 | 25日 | 羽田 ⇒ バンコク | |
| 26日 | バンコク | ||
| 27日 | バンコク ⇒ ウボンラチャタニ | ||
| 28日 | ウボンラチャタニ 地図 | ||
| 29日 | ウボンラチャタ ニ⇒ ヤソートン 地図 | ||
| 30日 | ヤソートン ⇒ ロイエット 地図 | ||
| 5月 | 1日 | ロイエット | |
| 2日 | ロイエット | ||
| 3日 | ロイエット ⇒ マハサラカム 地図 | ||
| 4日 | マハサラカム ⇒ コンケン 地図 | ||
| 5日 | コンケン | ||
| 6日 | コンケン ⇒ ノンケー 地図 | ||
| 7日 | ノンケー ⇒ チュンペー 地図 | ||
| 8日 | チュンペー 地図 | ||
| 9日 | チュンペー ⇒ コンケン 地図 | ||
| 10日 | コンケン | ||
| 11日 | コンケン 地図 | ||
| 12日 | コンケン ⇒ カラシン 地図 | ||
| 13日 | カラシン ⇒ ロイエット 地図 | ||
| 14日 | ロイエット | ||
| 15日 | ロイエット | ||
| 16日 | ロイエット ⇒ Phon Sai 地図 | ||
| 17日 | Phon Sai ⇒ シーサケット 地図 | ||
| 18日 | シーサケット 地図 | ||
| 19日 | シーサケット ⇒ スリン 地図 | ||
| 20日 | スリン ⇒ ブリラム 地図 | ||
| 21日 | ブリラム | ||
| 22日 | ブリラム ⇒ Chakkarat 地図 | ||
| 23日 | Chakkarat ⇒ Chok Chai 地図 | ||
| 24日 | Chok Chai ⇒ ナコンラチャシマ 地図 | ||
| 6月 | 16日 | バンコク ⇒ チュンポン | |
| 17日 | チュンポン 地図 | ||
2003年3月3日、冗談のようなこの日、早期退職をした。その後タイへ「なんちゃって移住」、ホームページを作っていたが、かったるくなりブログへ移行。
2015年9月、タイ最後の地チェンマイに引っ越す、しかしチェンマイは田舎者にはあまりの都会で戸惑い中、やっぱり田舎の方がいいや。
2016年3月、12年数カ月住んだタイ国を離れ帰国、おとなしく日本に定住出来るのか(笑)
2015年9月、タイ最後の地チェンマイに引っ越す、しかしチェンマイは田舎者にはあまりの都会で戸惑い中、やっぱり田舎の方がいいや。
2016年3月、12年数カ月住んだタイ国を離れ帰国、おとなしく日本に定住出来るのか(笑)
2023年6月17日土曜日
2023年4月25日~
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿